LENCANA SEKOLAH
SEJARAH SEKOLAH
Tahun | Peristiwa |
3 Disember 1990 | Sekolah Menengah Ideal Heights mula beroperasi dengan menumpang di Sekolah Rendah Kebangsaan FRIM Kepong |
1 Disember 1991 | Sekolah Menengah Ideal Heights ke sekolah baru. Ideal Heights Properties Sdn. Bhd membina 3 blok iaitu A, B, dan C dan sebuah kantin. |
1994 | Dilawati oleh Dato’ Saidin Thamby, selaku ADUN Paya Jaras sempena merasmikan Mesyuarat Agung PIBG 1994 |
1994/ 1995 | Sekolah Menengah Ideal Heights melahirkan generasi pertama menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) |
1997 | 2 blok tambahan iaitu D dan E.dibina pada penghujung tahun 1997 |
1998 | Taraf kebangsaan diberikan dan dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Ideal Heights sehingga sekarang |
2002 | Anugerah Tan Sri Datin Paduka Seri Hajjah Zaleha Ismail : Naib Johan Anugerah Kecemerlangan Kawasan dan Bangunan Sekolah |
2003 | Anugerah Tan Sri Datin Paduka Seri Hajjah Zaleha Ismail : Johan Anugerah Kecemerlangan Pusat Sumber |
2004 | Anugerah Tan Sri Datin Paduka Seri Hajjah Zaleha Ismail : Tempat Ketiga Anugerah Kecemerlangan Sukan & Olahraga Tempat Ketiga Anugerah Kecemerlangan Kawasan dan Bangunan Sekolah Naib Johan Anugerah Kecemerlangan Pusat Sumber Saguhati kategori Keceriaan dan Keharmonian Sekolah Menengah (Program inisiatif meningkatkan Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan sekolah 3K Negeri Selangor) Gelanggang Serbaguna (MPC) sumbangan Dato’ Chan Kong Choy telah siap |
2005 | Makmal komputer telah siap |
2006 | Menjadi Johan 3K peringkat negeri Selangor Naib Johan 3K peringkat Kebangsaan. Kikop,Persada Malaysia, Laluan Kokurikulum, Susur Perdana, Bikers’ bay, pondok-pondok ilmu, tempat pembuangan sampah Alam Flora telah siap. |
2007 | Tempat letak kereta di pintu belakang telah siap dibina |
2008 | Harleys Bay untuk motosikal staf telah siap Astaka telah disimenkan dan tangga baru dibina Surau As-Sobirin telah siap |
2009 | Meja dan kerusi ala restoran diletakkan di kantin dan depan Kikop Di Laman Intelek, meja dan bangku diletakkan |
2010 | Pusat Akses bersebelahan PSS disiapkan dan dirasmikan Bangunan F mula digunakan oleh pelajar Tingkatan 4 dan 5. Pejabat dinaiktaraf. Bilik Bimbingan dan Kaunseling, Bilik Data serta Bilik Disiplin ditempatkan di Blok A dan diturap jubin. |
2011 | Keputusan PMR dan SPM 2010 mencatat lompatan saujana sebanyak 14 % (80%) dan 20% masing-masing. Tempat menunggu bas siap dibina di luar sekolah. Laluan ke Kedai Buku dibina. Pembinaan Logo Simen 1 Malaysia di dinding Blok E. Laman PPDa diwujudkan di Ruang Legar Blok F. Pusat Sumber Sekolah telah dinamakan Pusat Sumber Hamzah Fansuri. |
Sekolah Menengah Kebangsaan Ideal Heights pernah diterajui oleh 2 orang pengetua lelaki dan 4 orang pengetua perempuan sehingga kini. Berikut adalah senarai teraju pemimpin SMKIH :
Bil. | Tahun | Nama Pengetua |
1 | 1991-1992 | Tuan Hj. Md Zahid bin Daros |
2 | 1992-1992 | Tuan Hj. Tuan Kassim bin Wan Abu Bakar |
3 | 1992-1997 | Puan Yang Azmah binti Mukhtar |
4 | 1998 – 15 April 2003 | Puan Sapura binti Hj. Nawawi |
5 | 16 April 2003 – 16 Februari 2009 | Puan Wan Saberina binti Wan Musa |
6 | 16 Februari 2009 hingga kini | Puan Jamaliah binti Mohd Buang |
MISI SEKOLAH
Untuk membangunkan potensi pelajar melalui pendidikan berkualiti bagi melahirkan pelajar cemerlang berlandaskan FPK
VISI SEKOLAH
SMK Ideal Heights sekolah cemerlang ( IDEALIAN CEMERLANG)MOTO
Disiplin Dinamik Dedikasi
LAGU SEKOLAH
Kamilah warga S M I H
Berbangga belajar di sini
Majukan negara majukan diri
Dalam semangat tinggi
Dedikasi amalan kami akademik disanjungi
Sukan di juarai disiplin yang tinggi
Dinamik lambang kami
Majulah Ideal termaju
Indahlah Ideal terindah
Terus mara ke hadapan usahalah tanpa bosan
Dengan cita-cita tertinggi
Dalam jutaan cabaran
Cemerlang kan tetap menjadi idaman
Untuk memenuhi wawasan
Ideal Ideal Ideal~